Блог
Information Policy проводит регулярный мониторинг беларуских YouTube-каналов с сентября 2020 года. Коллеги поделились данными про посты, которые были опубликованы в 2023 году и собрали больше всего просмотров.
В базе данных находится около 15 000 постов, размещенных на более, чем 500 YouTube-каналах, на которых производится контент связанный с Беларусью, и собравших суммарно свыше 500 миллионов просмотров.
Из них выберем тридцать с самым большим количеством просмотров:
Дата публикации | Название | Канал | Количество просмотров | ||
1 | 17.01.2023 | Русский достойно ответил русофобу в чат-рулетке | СБ ТВ | 10,544,238 | |
2 | 16.02.2023 | Лукашенко ответил BBC: Ну это уже будет драка на всю катушку! | БелТА | 7,775,939 | |
3 | 17.07.2023 | Украинцы испытывают русскую броню на прочность и дико удивляется | СБ ТВ | 7,471,387 | |
4 | 14.07.2023 | Жена и мама в слезах от счастья – русский солдат неожиданно заскочил домой с фронта | СБ ТВ | 7,246,427 | |
5 | 15.06.2023 | Володя или гнида? Лукашенко ответил, как он и Путин относятся к Зеленскому | СБ ТВ | 6,118,471 | |
6 | 12.07.2023 | О поляки придумали, не все у них плохо! Как Лукашенко угощали фляками и сальтисоном | СБ ТВ | 6,042,746 | |
7 | 03.04.2023 | Вот почему армия Украины проигрывает – признание солдата ВСУ из Артемовска | СБ ТВ | 6,042,746 | |
8 | 17.11.2023 | Лукашенко: «Чем отличается дизельный двигатель от бензинового???» | Первый национальный канал Белорусского радио | 5,932,419 | |
9 | 18.07.2023 | За Ангелину, потерявшую родителей на Крымском мосту идут в бой вертолетчики России | СБ ТВ | 5,419,224 | |
10 | 18.02.2023 | Лукашенко честно отвечает на вопросы журналистов: Вижу здесь давних знакомых! // БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | БелТА | 4,987,957 | |
11 | 10.04.2023 | Солдаты ВСУ не верят в свое контрнаступление – переписка в брошенном мобильнике | СБ ТВ | 4,635,089 | |
12 | 14.09.2023 | Миномет заклинило и солдат чинит его лопатой! Оружие ВСУ не стреляет | БелТА | 2,773,096 | |
13 | 24.06.2023 | ⚡️ Лукашенко договорился с Пригожиным | ЧВК «Вагнер» возвращается в лагеря | Последние новости | CTVBY | 2,768,117 | |
14 | 18.02.2023 | Лукашенко: Зеленский – просто гнида! Я думал, что Украине нужен мир! | Теракт в Мачулищах | CTVBY | 2,751,640 | |
15 | 02.03.2023 | Украинцы оставили жуткий бардак в квартире немца | СБ ТВ | 2,703,606 | |
16 | 27.12.2023 | Лукашенко танцует вальс! // Новогодний бал во Дворце Независимости! // Декабрь, 2023 | БелТА | 2,501,288 | |
17 | 18.07.2023 | Россиянка шпионила для СБУ – кадры слежки и задержания предателя | СБ ТВ | 2,468,436 | |
18 | 27.06.2023 | Заявления Лукашенко! / Про переговоры с Пригожиным, будущее ЧВК, Путина и памятник | БелТА | 2,451,165 | |
19 | 14.04.2023 | Беглых украинцев уже выдворяют из Польши для мобилизации? | CБ ТВ | 2,107,017 | |
20 | 01.01.2023 | Зачем Россия перемещает технику по Беларуси? | Сейчас объясним | ЗЕРКАЛО | 2,010,936 | |
21 | 03.03.2023 | Украинцы массово упрекают власть – почему война касается только нас? | CБ ТВ | 1,996,765 | |
22 | 14.07.2023 | Инструкторы ЧВК «Вагнер» уже в Беларуси | VoenTV of Belarus | 1,927,140 | |
23 | 08.02.2023 | СТРАШНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В ТУРЦИИ. Спасательные работы продолжаются. Панорама | АТН: новости Беларуси и мира | 1,821,675 | |
24 | 08.04.2023 | МОНТЯН: «Они, конечно, в шоке!» // Украина: а как дальше? // Доллар из чатика // Продажные элиты | CБ ТВ | 1,784,058 | |
25 | 06.01.2023 | Прибытие эшелона с военнослужащими и военной техникой из России | VoenTV of Belarus | 1,692,573 | |
26 | 16.02.2023 | Лукашенко – Байдену: Из Польши сюда рядом, я самолёт пришлю, «Боинг»! Примем! Даже Путин подлетит! | БелТА | 1,646,499 | |
27 | 02.06.2023 | Фурсов: ОНИ хотят реванш? | Про дедушку Шольца, ГМО и «светлое» будущее | БелТА | 1,645,859 | |
28 | 20.01.2023 | Лукашенко: Ну, трубки ты эти поставил! Стреляют они? // Выставка научных достижений | БелТА | 1,638,400 | |
29 | 05.04.2023 | Супруги шпионили для Украины на военном предприятии России – задержание | СБ ТВ | 1,558,694 | |
30 | 06.04.2023 | Девочка 11 лет защищает Лавру пока власть Украины сжигает и сносит церкви | СБ ТВ | 1,548,975 |
Структура подписчиков беларуских youtube-каналов с государственной формой собственности:
- БелТА. Общее число подписчиков — 1,5 миллиона. Из Беларуси — 13,09%, из России — 59,48%
- АТН: новости Беларуси и мира. Общее число подписчиков — 1,1 миллиона. Из Беларуси — 13,47%, из России — 55,18%
- CTVBY. Общее число подписчиков — 821 тысяча. Из Беларуси — 21,95%, из России — 45,69%
- СБ ТВ. Общее число подписчиков — 792 тысячи. Из Беларуси — 10,66%, из России — 62,06%
- Первый национальный канал Белорусского радио. Общее число подписчиков — 310 тысяч. Из Беларуси — 17,39%, из России — 57,14%
- VoenTV of Belarus. Общее число подписчиков — 212 тысяч. Из Беларуси — 18,61%, из России — 37,33%
Конечно, считается, что только 10% подписчиков просматривают большинство видео на канале, на который подписаны.
Возможно сделать предположение, что благодаря рекомендациям данные видео позволяют обойти санкции, которые наложены российские пропагандистские каналы.
Дополнительным свидетельством является, что видео подготовленные российской пропагандой, которые продвигают российские нарративы, направленные про Украины, украинцев, ВСУ (Вооруженных Сил Украины) собрали гораздо больше просмотров, чем даже «миротворческие» действия беларуских властей в случае вооруженного восстания ЧВК Вагнер.
Вывод: Беларуские государственные YouTube-каналы промышленно производят дезинформацию.
Они оказывают информационную поддержку действиям стране-агрессору — Российской Федерации, которая осуществила полномасштабное вторжение на территорию соседнего государств — Украину. Во всех публикациях про Украину, включая длительные и короткие интервью руководителя текущего режима присутствуют элементы дезинформации:
Все эти каналы маркируются, как красный уровень с точки зрения информационной безопасности Беларуси.